登録日 2025-09-15 14:14
金額情報
| 支払総額 | 81.3万円 | 本体価格 | 68.5万円 | 諸費用 (税込) | 12.8万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 9.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | × |
|---|
★保証付きプランご案内可
トヨタ ルーミー の基本情報
| ボディー形状 | コンパクトカー | 排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 2027年 01月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 601 | 車体色 | レッド |
| 修復歴 | 無 | ||||
トヨタ ルーミー のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ | 本革シート | × |
| シートヒーター | × | サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ |
| レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × |
| 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ |
| バックカメラ | ○ | ||||
トヨタ ルーミー の詳細情報
| 型式 | DBA-M910A | 車両重量 | 1130kg | 全長 | 3720mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 1670mm | 全高 | 1730mm | 型式指定番号 | 18441 |
| 類別区分番号 | 0006 | ||||
お電話でのお問合せは
050-5305-9330
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら