登録日 2025-06-07 16:41
金額情報
支払総額 | 26万円 | 本体価格 | 37.2万円 | 諸費用 (税込) | 11.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 19.3万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
日産 NV100クリッパーバン の基本情報
ボディー形状 | 商用車・バン | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 11月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 848 | 車体色 | ホワイト |
修復歴 | 無 |
日産 NV100クリッパーバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | × | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ |
日産 NV100クリッパーバン の詳細情報
型式 | GBD-U71V | 車両重量 | 900kg | 全長 | 3390mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1470mm | 全高 | 1890mm | 型式指定番号 | 12704 |
類別区分番号 | 3028 |
お電話でのお問合せは
050-5305-9330
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら