登録日 2025-06-19 16:43
金額情報
支払総額 | 364万円 | 本体価格 | 350万円 | 諸費用 (税込) | 14万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 1.3万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
★ディスプレイオーディオ★ETC2.0★クルーズコントロール★ムーンルーフ
トヨタ プリウス の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 08月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 289 | 車体色 | ブラック |
修復歴 | 無 |
トヨタ プリウス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | ○ | 本革シート | × | シートヒーター | ○ |
サンルーフ | ○ | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ |
パーキングアシスト | ○ | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
全周囲カメラ | ○ | アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
その他 | 右前方部傷あり タッチペン修正予定 |
トヨタ プリウス の詳細情報
型式 | 6AA-MXWH60 | 車両重量 | 1440kg | 全長 | 4600mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1780mm | 全高 | 1430mm | 型式指定番号 | 20560 |
類別区分番号 | 0008 |
お電話でのお問合せは
050-5305-9330
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら